Prénom | NOM |
---|---|
Daniel | Allache |
Jérémy | Armitage |
Monique | Arnoux |
Annie | Artus |
Marie-Thérèse | Baillet |
Martine | Balzer |
Thérèse | Barale |
Christine | Bartei |
Gilbert | Bataille |
Béatrice | Baux |
Monique | Bergeot |
Marie-Paule | Berger |
Maryse | Besson |
Christiane | Bisch |
Guy | Boddaert |
Maryvonne | Boddaert |
Michèle | Boissin |
Frédéric | Bolmont |
Emmanuelle | Boret |
Anny | Boudier |
Danielle | Bouin |
Jacqueline | Bouteillon |
Brigitte | Breuvart |
Alain | Breuvart |
Chantal | Brigaudiot |
Michel | Brune |
Christophe | Bruneau |
Agnès | Bruno |
Solange | Carayon |
Naty | Cauvin |
Francine | Chardon |
Guy | Charignon |
Jean-Pierre | Charleau |
Thérèse | Charleau |
Rémi | Chouissa |
Michèle | Chouissa |
Marie-Odile | Chrétien |
Nicole | Cohen |
Jocelyne | Conciatori |
Pierre | Couffin |
Nicole | Curetti |
Jean-François | Dana |
Bernard | Danguy |
Huertas | Danguy |
Jean-Noël | Danset |
Jean-philippe | Daublain |
Odile | de Gasquet |
Jean-Pierre | Denjean |
Lyliane | Denjean |
Alain | Deshaires |
Simone | Dreyfus-Schmidt |
Simone | Dumonceau |
Ruth | Erligmann |
Gérard | Erligmann |
Jacky | Ernoult |
Annick | Ernoult |
Christiane | Escoffre |
Florence | Esnault |
Gilles | Esnault |
Anne-Marie | Facon |
Guy | Facon |
Danièle | Falque |
Frédéric | Fenasse |
Nelly | Feuillette |
Pierre | Florin |
Jean-Pierre | Foster |
Claude | Foucart |
Brigitte | Foucart |
Jean | Fourmenty |
Marie-José | Fourmenty |
Giovanni | Franzi |
Gérard | Galaup |
France | Gavarri |
Guy | Gendarme |
Olivier | Gérault |
Claude | Gerber |
Dominique | Gervais |
Alain | Gervais |
Nelly | Ghigo |
Jean | Ghigo |
Nadyne | Gilbert |
Danièle | Giraud |
Jacqueline | Gladieu |
Alain | Grangaud |
Jean-Jacques | Grascoeur |
Catherine | Grégoire-Madonna |
Jean-Claude | Grivelet |
Martine | Guedj |
Yves | Guglielmacci |
Agnès | Guglielmacci |
Paul | Hanhart |
Sylvie | Haution |
Yves | Hermitte |
Catherine | Hernandez |
Sylvie | Hof |
Yves | Honoré |
Alain | Huot-Marchand |
Edmée | Imberty |
Gérard | Inaudi |
Michèle | Isoard |
Marie Christine | Isolin |
Nicole | Jacob |
Philippe | Joulan |
Richard | Kastler |
Jacques | Lafon |
Josette | Lafon |
Gérard | Lambert |
Monique | Lambot |
Michèle | Larderet |
Anne-Marie | Larpin |
Bernard | Laugier |
Marie-Andrée | Laugier |
Jean | Le Poder |
Bernard | Leca |
Édith | Lepoire |
Joëlle | Lignon du Bousquet |
Ida | Machabey |
Pierre | Marchand |
Michel | Marchandeau |
Martine | Mariacher |
Martine | Martin |
Xavier | Mauche |
Claudia | Mennecier |
François | Mennessier |
Michel | Mestre |
Catherine | Mestre |
Hélène | Métafiot |
Jean-Pierre | Monatte |
Michèle | Monatte |
Jean-Michel | Moncouquiol |
Nicole | Mongin |
Geneviève | Montbarbon |
Isabelle | Morizot |
Catherine | Morizot |
Christine | Moyne |
Daniel | Muccioli |
Christine | Navarre |
Jean-Jacques | Navarre |
Françoise | Ollivary |
Pierrette | Orsi |
Robert | Ortiz |
Jeannine | Pauleau |
Jacques | Pennachio |
Danièle | Perret |
Elisabeth | Pesseguier |
Robert | Pesseguier |
Danielle | Philibert |
Alain | Pommeau |
Christian | Portal |
Jean-Paul | Porte |
Claudette | Puthot |
Maryvonne | Querini |
Christiane | Raffort |
Annie | Raybaud |
Dany | Renassia |
Denis | Renassia |
Gérard | Reymond |
Colette | Richerd |
Bernard | Rignon |
Catherine | Roig |
Elisabeth | Rollet |
Yvon | Roselier |
Carole | Rosenfeld |
Anne-Marie | Rouvier |
Robert | Sainte-Rose |
Mireille | Sales |
Georgette | Salle |
Patrick | Salmon-Legagneur |
Sylvie | Salmon-Legagneur |
Marina | Saman |
Michel | Sauvageot |
Marie-France | Sauvageot |
Sophie | Savary |
Gérard | Scarsi |
Marie | Siouffi |
Béatrice | Soulayrol |
Michèle | Swaton |
Nathalie | Tarrazi |
Éliane | Teissier |
Eliane | Teissier |
Jacqueline | Thiersault |
Sylvie | Thiriez |
Yves | Trappier |
Muriel | Trouillez |
Guy | Vacher |
Pierre | Valignat |
Sabine | Valignat |
Nathalie | Vallette |
Bernard | Vallot |
Dominique | Vallot |
Marc | Vals |
Chantal | Vignal |
Pierre | Vignal |
Joëlle | Voog |
Jean-Pierre | Vuillemot |
Françoise | Vuillemot |
Guy | Wermeister |
Claire | Wetzel |
Yves | Zabardi |
Anne | Zebrowski |
Michèle | Zèle |
Protocole Sanitaire
PROTOCOLE SANITAIRE AU 10 JANVIER 2022
Ce protocole est rédigé selon les consignes sanitaires au 5 Janvier 2022 et sujet à modifications selon l’évolution des textes en vigueur au moment du tournoi.
ARRIVÉE
Merci d’arriver à la salle samedi et dimanche au moins 30 minutes avant l’horaire.
À votre arrivée à la salle, nous contrôlerons la validité de votre passe sanitaire (ou vaccinal, suivant textes en vigueur à ce moment), et vous remettrons un bracelet qui vous évitera le contrôle les jours suivants.
Le port permanent du masque sera exigé pendant toute votre présence dans la salle
Vous serez affectés à une table, votre position du jour sera affichée à l’entrée de la salle ainsi qu’à différents endroits. Nous vous demandons de la rejoindre en évitant les rassemblements.
Un vestiaire sera à votre disposition à proximité de votre table.
Restez assis à votre place en attendant les consignes des arbitres.
PENDANT LE JEU
Port du masque obligatoire et « bien porté ».
Seule, la personne assise en sud manipule le Bridgemate.
Des gels désinfectants sont disponibles à chaque table …Utilisez les à votre guise.
Des capteurs de CO2 seront disposés dans la salle et justifieront les aérations de la salle (prévoyez de pouvoir vous couvrir le cas échéant)
Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité.
Pour les boissons, celles-ci sont à consommer à la table uniquement.
Ne pas se lever et changer de position avant les consignes des arbitres.
Celle-ci s’effectuera selon les directives des arbitres une fois toutes les parties terminées.
Ne pas vous attarder dans la salle et créer ainsi des attroupements.
COURS ET COMMENTAIRES DE DONNES PAR LUC HIRCHWALD
Respect de toutes les consignes précitées.
Essayez de vous répartir, espacés dans la salle.
Rejoignez votre position de jeu dès la fin des commentaires.
Évitez les attroupements.
Selon les directives actuelles, les cas contacts testés négativement ne sont pas tenus à l’isolement et peuvent donc continuer à participer en renforçant les gestes barrières.
CAS POSITIFS
Prévenez immédiatement l’organisation, (tel no :0672365250). Vous devrez malheureusement vous retirer du tournoi….
Inscription à Ski-Bridge 2022
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le formulaire ci-dessous permet l’inscription d’une paire (et une seule). Pour inscrire plusieurs paires merci de remplir autant de formulaires qu’il y a de paires – Merci de votre compréhension.
Le versement est demandé à l’inscription : pour accélérer l’enregistrement du premier jour, nous vous demandons de verser cette somme dès votre inscription (restituée en cas d’annulation AVANT J-15, ou sur justification). Votre chèque (à établir à l’ordre du BC Briançon – Serre Chevalier) ne sera pas encaissé avant le début du tournoi.

RESTRICTIONS SANITAIRES ET MODIFICATIONS ÉVENTUELLES
L’accès aux tournois et activités est réservé aux porteurs d’un passe sanitaire, ou de son équivalent si les restrictions diverses venaient à changer d’ici janvier 2022. Il est évident que si la manifestation devait être annulée les chèques d’inscription seraient, au choix, soit retournés à leurs émetteurs, soit détruits.
COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?
Le formulaire ci-dessous est à remplir et à envoyer au club (bouton « Envoyer » en bas de formulaire). Un formulaire imprimable (en PDF) est disponible par ailleurs (lien ci-dessous). Il est à retourner par courrier, accompagné de votre chèque, à :
M. Pierre MARCHAND
19 chemin de St Arnoult
05330 – St CHAFFREY
Tél. 06 50 49 11 12
Si vous recherchez un partenaire, et uniquement pour cela, veuillez vous adresser directement à
Mme Danielle BOUIN, Tél. 06 76 08 91 27
ou par mail au club qui transmettra